Pienso PAVO Caballos
Sobre Pavo NervControl Los caballos más sensibles se estresan fácilmente en numerosas ocasiones. Pavo NervControl ayuda a mantener la tranquilidad de los caballos de forma natural y, a los pocos días, se nota sensiblemente más sosegado. Pavo NervControl contiene elementos activos -magnesio y L-triptófano- muy importes para los neurotransmisores, como la serotonina, que aumentan el tráfico de señales y de información en el sistema nervioso. Gracias a ello, se neutraliza la tensión corporal con mayor rapidez y el caballo se encuentra más relajado, calmado y bajo control por lo que será más manejable.
Contiene
Alfalfa | 56 % |
Harina de trigo |
Dextrosa |
Resultados garantizados
Energía (EWpa) | 0,65 Units/kg |
Energía digestible (DE) | 9,3 MJ/kg |
Energia (ME) | 7,7 MJ/kg |
Proteína digestible | 11 % |
Proteína bruta | 15 % |
Grasa bruta | 3,5 % |
Fibra bruta | 17 % |
Cenizas brutas | 11 % |
Azúcar | 3 % |
Almidón | 14 % |
Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio | 1,4 % |
Fósforo | 0,8 % |
Sodio | 0,7 % |
Potasio | 1,5 % |
Magnesio | 0,2 % |
Aditivos / kg
β-Caroteno | 500 mg |
Vitamina A | 350.000 IE |
Vitamina D3 | 35.000 IE |
Vitamina E | 7.500 mg |
Vitamina K3 | 10 mg |
Vitamina B1 | 400 mg |
Vitamina B2 | 400 mg |
Vitamina B6 | 200 mg |
Vitamina B12 | 3.000 mcg |
Vitamina C | 14.000 mg |
Ácido pantoténico | 400 mg |
Colina | 10.000 mg |
Ácido fólico | 80 mg |
Niacina | 500 mg |
D-Biotina | 10.000 mcg |
Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A | 350.000 IE |
Vitamina D3 | 35.000 IE |
Vitamina E | 7.500 IE |
Vitamina B1 | 400 mg |
Vitamina B2 | 400 mg |
Vitamina B6 | 200 mg |
Vitamina B12 | 3.000 mcg |
Vitamina C | 14.000 mg |
Colina | 10.000 mg |
D-Biotina | 10.000 mcg |
β-Caroteno | 500 mg |
Vitamina K3 | 15,39 mg |
Äcido fólico | 80 mg |
Consejos de alimentación

Consejos de conservación
Almacenar en lugar fresco, seco y a la sombra. Cerrar bien después de su uso. |
Envase
Durabilidad